Update: 28.04.15 |
Montsevelier (Val Terbi) (2/3) | ||||||
Home | ||||||
Index A-Z | ||||||
Fotos Geo | ||||||
JU 42.02 | ||||||
<< zurück | ||||||
Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | ||
Halle de gymnastique | Les Cerisiers | Maison de Paroisse | Eglise St. Georges | une croix de chemin | ||
(Nr. 15.04-8850) | (Nr. 15.04-8854) | (Nr. 15.04-8857) | (Nr. 15.04-8847) | (Nr. 15.04-8831) | ||
Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | Montsevelier | ||
Link: | Place du 23 Juin | Place du 23 Juin | Route de Courchapoix | Route de Courchapoix | Route de Courchapoix | |
(Nr. 15.04-8838) | (Nr. 15.04-8839) | (Nr. 15.04-8840) | (Nr. 15.04-8842) | (Nr. 15.04-8843) | ||
Seite: 1 2 3 | ||||||
Fotografiert mit Canon 6D |
||||||
Fotos, Layout, Webmaster: Roland Zumbühl, CH-4144 Arlesheim |