Update: 09.11.08 | ||||||
Basel: 2. Tour Herbstmesse 2008 (5/10) in picswiss | ||||||
1/10 | ||||||
2/10 | ||||||
3/10 | ||||||
BS 80.05 | 4/10 | |||||
5/10 | ||||||
Herbstmesse "High Energy" |
Herbstmesse "High Energy" |
Herbstmesse "High Energy" |
Herbstmesse "High Energy" |
6/10 | ||
7/10 | ||||||
(Nr. 08.11-3768) | (Nr. 08.11-3771) | (Nr. 08.11-3766) | (Nr. 08.11-3772) | 8/10 | ||
9/10 | ||||||
10/10 | ||||||
1.Tour | ||||||
Herbstmesse "Break-Dance" |
Herbstmesse "Break-Dance" |
Herbstmesse "Break-Dance" |
Herbstmesse "Break-Dance" |
|||
(Nr. 08.11-3781) | (Nr. 08.11-3791) | (Nr. 08.11-3806 | (Nr. 08.11-3809) | |||
Die
Bilder sind im Canon Mark III - RAW-Format (ca. 11) MB fotografiert. |
||||||
Fotos, Design und Webmaster: Roland Zumbühl, Arlesheim - seit Mai 2000 |